HUAWEI SUN2000-6KTL-M1-3Ph HC
Nome da série | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (versão de alta corrente) |
Faixa de potência CA da série (kW) | 3-10 |
Nome do modelo | SUN2000-6KTL-M1 |
Garantia do produto (anos) | 10 |
Potência máxima CC (kW) | 9 |
Tensão CC máx. (V) | 1100 |
Tensão CC mínima para iniciar a alimentação (V) | 200 |
Corrente CC máx. (A) | 13,5 |
Strings por MPPT único | 2 |
Entradas DC | 1 |
Potência máxima CA (kW) | 6 |
Corrente CA máxima (A) | 10.1 |
Frequência (Hz) | 50,60 |
Fator de potência | 0,8 |
Eficiência Máxima (%) | 98,6 |
Eficiência Euro (%) | 97,7 |
Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 ~ +60 |
Classe de proteção | IP65 |
Humidade (%) | 0-100 |
Resfriamento | Natural |
Altitude Máxima (m) | 4000 |
Interface | RS 485, Ethernet, WLAN |
Mostrar | Liderado |
Recursos de proteção | Proteção Anti-Ilha (ENS), Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Sobrecorrente, Dispositivo de Corrente Residual (RCD), Proteção contra Polaridade Reversa, Proteção contra Surtos |
Altura (mm) | 525 |
Largura (mm) | 470 |
Profundidade (mm) | 146,5 |
Peso (kg) | 17 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.