Descrição da oferta
Detalhes do produto
| Nome da série | TSM-DE20 590-610 |
| Faixa de potência da série (Wp) | 590-610 |
| Nome do modelo | TSM-DE20 595 |
| Anos de garantia | 12 |
| Secundário (Anos, % Potência de Saída) | 25, 84,8 |
| Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 34.2 |
| Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 17.4 |
| Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 41,3 |
| Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 18h47 |
| Eficiência do painel (%) em STC | 21 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,34 |
| Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,25 |
| Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,04 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
| Classificação de fusível em série (A) | 30 |
| Número de celular | 120 |
| Tipo de vidro | Alta transmissão, revestimento antirreflexo |
| Espessura do vidro (mm) | 3.2 |
| Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Diodos de caixa de junção | 3 |
| Classe de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Tipo de conector | MC4 EVO2 |
| Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
| Comprimento do cabo (mm) | 350/280 |
| Módulo de potência | 595 W |
| Tipo de célula | Tipo N |
| Moldura colorida | Moldura de Prata |
| Tipo de módulo | Monofacial |
Medidas
| Altura (mm) | 2172 |
| Largura (mm) | 1303 |
| Profundidade (mm) | 33 |
| Peso (kg) | 30,6 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.