Detalhes do produto
| Nome da série | Garoto ensolarado |
| Faixa de potência CA da série (kW) | 4,6-7,5 |
| Nome do modelo | Sunny Boy Armazenamento 3.7 |
| Garantia do produto (anos) | 5 |
| Tensão CC máx. (V) | 1000 |
| Corrente CC máx. (A) | 30 |
| Strings por MPPT único | 1 |
| Entradas DC | 3 |
| Potência máxima CA (kW) | 4.6 |
| Faixa de tensão de saída CA (V) | 172,5-264,5 |
| Tensão CA nominal (V) | 230 |
| Corrente CA nominal (A) | 16 |
| Faixa de frequência (Hz) | 45-65/55-65 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Fator de potência | 0,8 superexcitado para 0,8 subexcitado |
| Eficiência Máxima (%) | 97,5 |
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 ~ +60 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Mostrar | LIDERADO |
| Recursos de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão, dispositivo de corrente residual (RCD), proteção contra polaridade reversa, proteção contra surtos, monitoramento de falha de aterramento, monitoramento de rede |
| Tipo de inversor | Fora da rede |
| MPPT | 1 |
| Potência do inversor | 3,7 kW |
| Número de fases | 1 |
Medidas
| Altura (mm) | 730 |
| Largura (mm) | 535 |
| Profundidade (mm) | 198 |
| Peso (kg) | 26 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.