Especificações Técnicas do Módulo de Bateria Huawei LUNA2000-5-E0
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | LUNA2000-5-E0 |
Capacidade do Módulo de Bateria | 5 kWh |
Capacidade Utilizável da Bateria | 5 kWh (1 módulo), 10 kWh (2 módulos), 15 kWh (3 módulos) |
Potência de Saída Máxima | 2,5 kW (1 módulo), 5 kW (2 ou 3 módulos) |
Potência de Saída de Pico | 3,5 kW por 10 segundos (1 módulo), 7 kW por 10 segundos (2 ou 3 módulos) |
Tensão Nominal (Sistema Monofásico) | 450 V |
Intervalo de Tensões de Funcionamento (Monofásico) | 350 V – 560 V |
Tensão Nominal (Sistema Trifásico) | 600 V |
Intervalo de Tensões de Funcionamento (Trifásico) | 600 V – 980 V |
Comunicação | RS485 / CAN (apenas para funcionamento em paralelo) |
Visor | Indicador do estado de carga, indicador LED |
Dimensões do Módulo de Bateria (L x P x A) | 670 mm x 150 mm x 360 mm |
Peso do Módulo de Bateria | 50 kg |
Instalação | Suporte de chão (padrão), montagem na parede (opcional) |
Temperatura de Funcionamento | -20 °C a +55 °C |
Altitude Máxima de Funcionamento | Até 4.000 m (redução de potência acima de 2.000 m) |
Ambiente | Ao ar livre (consultar manual do utilizador) |
Humidade Relativa | 5% a 95% HR |
Arrefecimento | Convecção natural |
Classificação IP | IP66 |
Tecnologia Celular | Fosfato de lítio-ferro (LiFePO4) |
Escalabilidade | Até 2 sistemas em funcionamento paralelo |
Inversores Compatíveis | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Certificações | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC60730, UN38.3 |
Compatibilidade | Huawei |
---|---|
Proteção de PI | IP66 |
Capacidade kWh | 5,00 kWh |
Tecnologia | Lítio_LFP |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.