Descrição da oferta
Detalhes do produto
| Nome da série | Fronius Symo GEN24 Plus |
| Faixa de potência CA da série (kW) | 3-10 |
| Nome do modelo | Symo GEN24 Plus 8.0 |
| Potência máxima CC (kW) | 12 |
| Tensão CC máx. (V) | 1000 |
| Tensão CC nominal (V) | 610 |
| Tensão CC mínima para iniciar a alimentação (V) | 80 |
| Corrente CC máx. (A) | 37,5 |
| Faixa de tensão MPP (V) | 80-800 |
| Strings por MPPT único | 2 |
| Entradas DC | 3 |
| Faixa de tensão de saída CA (V) | 154-480 |
| Tensão CA nominal (V) | 220, 380, 400 |
| Corrente CA máxima (A) | 16.4 |
| Faixa de frequência (Hz) | 45-65 |
| Frequência (Hz) | 45-65 |
| Fator de potência | 0,7 |
| Eficiência Máxima (%) | 98,2 |
| Eficiência Euro (%) | 97,8 |
| Nível de ruído (dB(A)) | <36 |
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 ~ +60 |
| Transformador | Sem transformador |
| Classe de proteção | IP66 |
| Humidade (%) | 0-100 |
| Resfriamento | Fã |
| Altitude Máxima (m) | 4000 |
| Interface | RS 485, Ethernet, WLAN |
| Recursos de proteção | Proteção contra polaridade reversa, seccionador de carga CC |
| Tipo de inversor | Híbrido |
| MPPT | 2 |
| Potência do inversor | 8 kW |
| Número de fases | 3 |
Medidas
| Altura (mm) | 595 |
| Largura (mm) | 529 |
| Profundidade (mm) | 180 |
| Peso (kg) | 28,5 |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.