Descrição da oferta
SMA Sunny Tripower CORE2 STP 110-60 AFCI
Detalhes do produto
Nome da série | Sunny Tripower CORE2 |
Faixa de potência CA da série (kW) | 110 |
Nome do modelo | Sunny Tripower CORE2 |
Garantia do produto (anos) | 5 |
Potência máxima CC (kW) | 165 |
Tensão CC máx. (V) | 1000 |
Corrente CC máx. (A) | 26 |
Strings por MPPT único | 2 |
Entradas DC | 24 |
Conectores | Sunclix |
Potência máxima CA (kW) | 110 |
Faixa de tensão de saída CA (V) | 320-460 |
Tensão CA nominal (V) | 400 |
Corrente CA máxima (A) | 159 |
Corrente CA nominal (A) | 159 |
Faixa de frequência (Hz) | 45-65/55-65 |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Fator de potência | 1 / 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado |
Eficiência Máxima (%) | 98,6 |
Eficiência Euro (%) | 98,4 |
Faixa de temperatura operacional (°C) | -30 ~ +60 |
Classe de proteção | IP65 |
Mostrar | LIDERADO |
Recursos de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão, dispositivo de corrente residual (RCD), proteção contra polaridade reversa, proteção contra surtos, seccionador de carga CC, monitoramento de falha de aterramento, monitoramento de isolamento, monitoramento de rede |
Tipo de inversor | Na rede |
MPPT | 12 |
Potência do inversor | 110 kW |
Número de fases | 3 |
Medidas
Altura (mm) | 682 |
Largura (mm) | 1117 |
Profundidade (mm) | 363 |
Peso (kg) | 93,5 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.