Descrição da oferta
Detalhes do produto
Nome da série | Azul Profundo 4.0 Pro JAM72D40 580-605 LB |
Faixa de potência da série (Wp) | 580-605 |
Nome do modelo | JAM72D40 590/LB |
Anos de garantia | 12 |
Primário (anos, % potência de saída) | 25, 89,4 |
Secundário (Anos, % Potência de Saída) | 30, 87,4 |
Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 43,41 |
Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 13.59 |
Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 52 |
Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 14h35 |
Eficiência do painel (%) em STC | 22.3 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,29 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,045 |
Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
Classificação de fusível em série (A) | 30 |
Número de celular | 144 |
Espessura do vidro (mm) | 2+2 |
Diodos de caixa de junção | 3 |
Classe de proteção da caixa de junção | IP68 |
Tipo de conector | MC4-EVO2A |
Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
Comprimento do cabo (mm) | 1400 |
Medidas
Altura (mm) | 2333 |
Largura (mm) | 1134 |
Profundidade (mm) | 30 |
Peso (kg) | 32,5 |
Módulo de potência | 590 W |
Tipo de célula | Tipo N |
Moldura colorida | Moldura de Prata |
Tipo de módulo | Bifacial |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.