Descrição da oferta
Detalhes do produto
| Nome da série | Hi-MO X6 Explorer LR5-72HTH 565-585M |
| Faixa de potência da série (Wp) | 565-585 |
| Nome do modelo | Explorador LR5-72HTH-570M |
| Anos de garantia | 15 |
| Primário (anos, % potência de saída) | 25, 88,9 |
| Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 43,76 |
| Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 13.03 |
| Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 51,91 |
| Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 14.07 |
| Eficiência do painel (%) em STC | 22.1 |
| Tolerância de potência, – (%) em STC | 3 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,29 |
| Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,23 |
| Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,05 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
| Número de celular | 144 |
| Tipo de vidro | Vidro temperado revestido simples |
| Espessura do vidro (mm) | 3.2 |
| Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
| Comprimento do cabo (mm) | 400 |
Medidas
| Altura (mm) | 2278 |
| Largura (mm) | 1134 |
| Profundidade (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 27,5 |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.