Detalhes do produto
| Nome da série | Vértice TSM-DEG21C.20 645-665 |
| Faixa de potência da série (Wp) | 645-665 |
| Nome do modelo | TSM-DEG21C.20 650 |
| Anos de garantia | 12 |
| Primário (anos, % potência de saída) | 30, 85 |
| Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 37,7 |
| Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 17.27 |
| Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 45,5 |
| Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 18h35 |
| Eficiência do painel (%) em STC | 20.9 |
| Tolerância de potência, – (%) em STC | 1 |
| Temperatura (°C) em NOCT | 43±2 |
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -40~85 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,34 |
| Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,25 |
| Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,04 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
| Classificação de fusível em série (A) | 35 |
| Número de celular | 132 |
| Tipo de vidro | Revestimento anti-reflexo, temperado |
| Espessura do vidro (mm) | 2 |
| Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Classe de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Tipo de conector | TS4 |
| Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
| Comprimento do cabo (mm) | 280 |
| Módulo de potência | 650 W |
| Moldura colorida | Moldura de Prata |
| Tipo de módulo | Bifacial |
Medidas
| Altura (mm) | 2384 |
| Largura (mm) | 1303 |
| Profundidade (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 38,7 |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.