Principais Benefícios:
Potência de 650W e eficiência de até 21,4% com tecnologia de interconexão de alta densidade.
Redução do LCOE, menor custo de BOS e retorno mais rápido do investimento.
Degradação reduzida garantida no primeiro ano e ao longo do tempo.
Compatível com componentes convencionais de sistemas fotovoltaicos.
Tecnologia de barramento múltiplo (multi-busbar): melhora a captação de luz, reduz a resistência em série e otimiza a coleta de corrente.
Corte não destrutivo que minimiza microfissuras e aumenta a durabilidade.
Resistência PID assegurada pelo controle rigoroso dos processos e materiais utilizados.
Alta resistência a ambientes agressivos como névoa salina, amônia, areia, altas temperaturas e umidade.
Estrutura mecânica robusta: suporta até 5400 Pa de carga positiva e 2400 Pa de carga negativa.
Excelente desempenho em baixas irradiações e ótimo comportamento angular (IAM), comprovado por certificações independentes.
Design exclusivo que otimiza a geração de energia mesmo em condições de sombreamento entre fileiras.
Coeficiente de temperatura reduzido (-0,34%) e operação em temperaturas mais baixas.
Ganho de potência adicional de até 25% na face traseira, dependendo do albedo local.
Descrição da oferta
Detalhes do produto
Nome da série | Vértice TSM-DEG21C.20 645-665 |
Faixa de potência da série (Wp) | 645-665 |
Nome do modelo | TSM-DEG21C.20 650 |
Anos de garantia | 12 |
Primário (anos, % potência de saída) | 30, 85 |
Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 37,7 |
Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 17.27 |
Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 45,5 |
Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 18h35 |
Eficiência do painel (%) em STC | 20,9 |
Tolerância de potência, – (%) em STC | 1 |
Temperatura (°C) em NOCT | 43±2 |
Faixa de temperatura operacional (°C) | -40~85 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,34 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,25 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,04 |
Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
Classificação de fusível em série (A) | 35 |
Número de celular | 132 |
Tipo de vidro | Revestimento anti-reflexo, temperado |
Espessura do vidro (mm) | 2 |
Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
Classe de proteção da caixa de junção | IP68 |
Tipo de conector | TS4 |
Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
Comprimento do cabo (mm) | 280 |
Medidas
Altura (mm) | 2384 |
Largura (mm) | 1303 |
Profundidade (mm) | 35 |
Peso (kg) | 38,7 |
Módulo de potência | 650 W |
Moldura colorida | Moldura de Prata |
Tipo de módulo | Bifacial |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.