Descrição completa
O Trina Solar Vertex S+ 450W TSM-450-NEG9RC.27 é um painel solar fotovoltaico de alta eficiência, ideal para projetos onde a performance, a durabilidade e a estética são fatores decisivos. Desenvolvido com tecnologia N-Type i-TOPCon, este módulo oferece melhor comportamento térmico, menor degradação ao longo do tempo e maior capacidade de produção energética.
A sua construção bifacial com vidro duplo permite captar energia tanto pela parte frontal como pela parte traseira do módulo, podendo aumentar a produção em condições favoráveis de reflexão, como coberturas claras, superfícies refletoras ou estruturas elevadas. Segundo a Trina Solar, este modelo apresenta bifacialidade até 85% e foi concebido para maximizar a captação de energia ao longo da vida útil do sistema.
Com potência nominal de 450 W e eficiência de módulo até 22,5%, o Vertex S+ oferece uma excelente relação entre tamanho, peso e produção. As suas dimensões compactas de 1762 × 1134 × 30 mm e peso aproximado de 21 kg tornam o painel prático para transporte, manuseamento e instalação em telhados residenciais, comerciais e industriais.
Outro diferencial importante é a sua resistência mecânica e ambiental. O módulo foi testado para cargas mecânicas até 5400 Pa na parte frontal e 4000 Pa na parte traseira, sendo adequado para ambientes exigentes e instalações expostas a vento, chuva, poeiras e variações de temperatura.
A Trina Solar oferece neste modelo garantia de produto até 25 anos e garantia de potência de 30 anos, com degradação máxima de 1% no primeiro ano e 0,4% ao ano do 2.º ao 30.º ano, mantendo 87,4% da potência nominal ao fim de 30 anos.
É uma escolha robusta para quem pretende investir num sistema fotovoltaico eficiente, moderno e preparado para gerar energia durante décadas.
Principais vantagens
| Característica | Benefício para o cliente |
|---|---|
| 450 W de potência | Maior produção por módulo |
| Tecnologia N-Type i-TOPCon | Menor degradação e melhor eficiência |
| Bifacial | Possibilidade de produção adicional pela face traseira |
| Vidro duplo transparente | Mais resistência e melhor durabilidade |
| Eficiência até 22,5% | Excelente aproveitamento da área disponível |
| Estrutura preta | Visual mais elegante e moderno |
| Garantia até 25 anos de produto | Mais segurança no investimento |
| Garantia de potência de 30 anos | Produção estável a longo prazo |
Detalhes técnicos
| Especificação | Dados |
|---|---|
| Marca | Trina Solar |
| Série | Vertex S+ |
| Modelo | TSM-450-NEG9RC.27 |
| Potência nominal | 450 W |
| Tipo de módulo | Bifacial, vidro duplo |
| Tecnologia | N-Type i-TOPCon |
| Tipo de célula | Monocristalina |
| Número de células | 144 células |
| Eficiência do módulo | 22,5% |
| Tolerância de potência | 0 / +5 W |
| Tensão em circuito aberto — Voc | 52,9 V |
| Corrente de curto-circuito — Isc | 10,74 A |
| Tensão no ponto máximo — Vmpp | 44,6 V |
| Corrente no ponto máximo — Impp | 10,09 A |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,29%/°C |
| Temperatura operacional | -40°C a +85°C |
| Tensão máxima do sistema | 1500 V DC |
| Fusível máximo em série | 25 A |
| Dimensões | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 21 kg |
| Vidro frontal | 1,6 mm, vidro temperado com revestimento AR |
| Vidro traseiro | 1,6 mm, vidro temperado |
| Moldura | Alumínio anodizado preto, 30 mm |
| Caixa de junção | IP68, 3 díodos bypass |
| Cabo | 4,0 mm² — 1100/1100 mm em instalação landscape |
| Conectores | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
| Garantia de produto | Até 25 anos |
| Garantia de potência | 30 anos |
| Potência garantida aos 30 anos | 87,4% |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.