Especificação Técnica do DDSU666-H
Categoria | Item | Especificação |
---|---|---|
Especificação Geral | Dimensões (A x L x P) | 100 mm x 36 mm x 65,5 mm (3,9 pol. x 1,4 pol. x 2,6 pol.) |
Tipo de montagem | Trilho DIN35 | |
Peso (incluindo cabos) | 1,2 kg (2,6 lb) | |
Fonte de Energia | Tipo de rede elétrica | 1P2W |
Tensão de entrada (fase) | 176 V CA – 288 V CA | |
Consumo de energia | ≤ 0,8 W | |
Faixa de Medição | Tensão de fase | 176 V CA – 288 V CA |
Corrente | 0 – 100 A | |
Precisão de Medição | Corrente / Tensão | ± 0,5% |
Potência / Energia | ± 1% | |
Frequência | ± 0,01 Hz | |
Comunicação | Interface | RS485 |
Taxa de transmissão | 9600 bps | |
Protocolo de comunicação | Modbus-RTU | |
Ambiente | Temperatura operacional | -25 °C a +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +70 °C | |
Umidade operacional | 5% UR – 95% UR (sem condensação) | |
Outros | Acessórios | Cabo RS485 (10 m / 33 pés) 1 TC 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 pés) |
Observação | Os valores foram medidos por laboratório interno da Huawei. Valores reais podem variar conforme o uso e ambiente. |
Outros | Garantia | 2 anos |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.