Especificações Técnicas – DTSU666-H 250A/50mA
| Categoria | Item | Especificação |
|---|---|---|
| Dados Gerais | Dimensões (A x L x P) | 100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 inch) |
| Tipo de montagem | Trilho DIN35 | |
| Peso (incluindo cabos) | 1,5 kg (3,3 lb) | |
| Fonte de Alimentação | Tipo de rede elétrica | 3P4W |
| Tensão de fase de entrada | 176 Vac ~ 288 Vac | |
| Tensão de linha | 304 Vac ~ 499 Vac | |
| Consumo | ≤ 1 W | |
| Alcance de Medição | Corrente | 0 ~ 250 A |
| Precisão de Medição | Tensão | ± 0,5 % |
| Corrente | ± 1 % | |
| Frequência | ± 0,01 Hz | |
| Comunicação | Interface | RS485 |
| Taxa de transferência | 9600 bps | |
| Protocolo de comunicação | Modbus-RTU | |
| Meio Ambiente | Temperatura operacional | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Umidade relativa | 5 %RH ~ 95 %RH (sem condensação) | |
| Outras | Acessórios | 3 TC 250 A / 50 mA (5 m / 16,4 ft.) |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.