Detalhes do produto
| Nome da série | Vértice S TSM-DE09R.05 405-425 |
| Faixa de potência da série (Wp) | 405-425 |
| Nome do modelo | TSM-DE09R.05 415 |
| Anos de garantia | 15 |
| Primário (anos, % potência de saída) | 25, 84,8 |
| Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 41,7 |
| Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 9,94 |
| Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 50 |
| Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 10h55 |
| Eficiência do painel (%) em STC | 20.8 |
| Tolerância de potência, – (%) em STC | 1 |
| Temperatura (°C) em NOCT | 43±2 |
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -40~85 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,34 |
| Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,25 |
| Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,04 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
| Classificação de fusível em série (A) | 20 |
| Número de celular | 144 |
| Tipo de vidro | Revestimento antirreflexo |
| Espessura do vidro (mm) | 3.2 |
| Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Classe de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Tipo de conector | MC4 EVO2 |
| Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
| Comprimento do cabo (mm) | 280 |
| Módulo de potência | 415 W |
| Tipo de célula | Tipo P |
| Moldura colorida | Preto total |
| Tipo de módulo | Monofacial |
Medidas
| Altura (mm) | 1762 |
| Largura (mm) | 1134 |
| Profundidade (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 21.8 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.