TRINA TSM-DEG19RC.20W 570W PRATA F. TS4 1500V
| Nome da série | TSM-DEG19RC.20 555-575 |
| Faixa de potência da série (Wp) | 555-575 |
| Nome do modelo | TSM-DEG19RC.20 570 |
| Anos de garantia | 12 |
| Primário (anos, % potência de saída) | 30, 84,95 |
| Tensão na potência máxima, Vmpp (V) em STC | 38,4 |
| Corrente na potência máxima, Impp (A) em STC | 14,84 |
| Tensão de circuito aberto, Voc (V) em STC | 45,7 |
| Corrente de curto-circuito, Isc (A) em STC | 15,93 |
| Eficiência do painel (%) em STC | 21.1 |
| Tolerância de potência, – (%) em STC | 3 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0,34 |
| Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0,25 |
| Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0,04 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 |
| Classificação de fusível em série (A) | 35 |
| Tamanho da célula (mm) | TS4 |
| Número de celular | 132 |
| Tipo de vidro | Vidro reforçado com calor |
| Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado |
| Classe de proteção da caixa de junção | IP68 |
| Seção transversal do cabo (mm²) | 4 |
| Comprimento do cabo (mm) | O comprimento pode ser personalizado |
| Módulo de potência | 570 W |
| Tipo de célula | Tipo P |
| Moldura colorida | Moldura prateada |
| Tipo de módulo | Monofacial |
| Altura (mm) | 2384 |
| Largura (mm) | 1134 |
| Profundidade (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 33,7 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.