Descrição da oferta
SMA Sunny Tripower CORE1 50-41 sem exibição
Detalhes do produto
Nome da série | Sunny Tripower CORE1 |
Faixa de potência CA da série (kW) | 50 |
Nome do modelo | Sunny Tripower CORE1 |
Garantia do produto (anos) | 5 |
Potência máxima CC (kW) | 75 |
Tensão CC máx. (V) | 1000 |
Corrente CC máx. (A) | 120 |
Strings por MPPT único | 2 |
Entradas DC | 12 |
Potência máxima CA (kW) | 50 |
Faixa de tensão de saída CA (V) | 202-305 |
Tensão CA nominal (V) | 220/380, 230/400, 240/415 |
Corrente CA máxima (A) | 72,5 |
Corrente CA nominal (A) | 72,5 |
Faixa de frequência (Hz) | 44-55/54-65 |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Fator de potência | 1 / 0,0 levando a 0,0 atrasado |
Eficiência Máxima (%) | 98,1 |
Eficiência Euro (%) | 97,8 |
Faixa de temperatura operacional (°C) | -20~+60 |
Classe de proteção | IP65 |
Mostrar | LIDERADO |
Recursos de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão, proteção contra polaridade reversa, proteção contra surtos, seccionador de carga CC, monitoramento de falha de aterramento, monitoramento de rede |
Característica | Descrição |
---|---|
Tipo de Inversor | Na rede |
Potência do Inversor | 50 kW |
Número de Fases | Trifásico (3 fases) |
Número de MPPTs | 6 |
Instalação | Telhado, solo ou carport |
Eficiência Máxima | >98% |
Proteções Integradas | Arco FV, surtos CC |
Medidas
Altura (mm) | 733 |
Largura (mm) | 569 |
Profundidade (mm) | 621 |
Peso (kg) | 84 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.