Detalhes do produto
Nome da série | ensolarado Tripower X |
Faixa de potência CA da série (kW) | 12-25 |
Nome do modelo | ensolarado Tripower X12 |
Garantia do produto (anos) | 5 |
Potência máxima CC (kW) | 18 |
Tensão CC máx. (V) | 1000 |
Corrente CC máx. (A) | 24 |
Strings por MPPT único | 2 |
Entradas DC | 6 |
Potência máxima CA (kW) | 12 |
Faixa de tensão de saída CA (V) | 176-275/304-477 |
Tensão CA nominal (V) | 230/400 |
Corrente CA máxima (A) | 36,6 |
Corrente CA nominal (A) | 17.4 |
Faixa de frequência (Hz) | 44-56/54-66 |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Fator de potência | 1 / 0 superexcitado para 0 subexcitado |
Eficiência Máxima (%) | 98,2 |
Eficiência Euro (%) | 97,6 |
Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 ~ +60 |
Classe de proteção | IP65 |
Mostrar | LIDERADO |
Recursos de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão, dispositivo de corrente residual (RCD), proteção contra polaridade reversa, seccionador de carga CC, monitoramento de falha de aterramento, monitoramento de rede |
Tipo de inversor | Na rede |
MPPT | 3 |
Potência do inversor | 12 kW |
Número de fases | 3 |
Medidas
Altura (mm) | 762 |
Largura (mm) | 728 |
Profundidade (mm) | 266 |
Peso (kg) | 35 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.