Descrição da oferta
Detalhes do produto
Nome da série | Otimizador PV Inteligente |
Nome do modelo | SUN2000 450W-P2 |
Comprimento do cabo (m) | 1.3 |
Eficiência Máxima (%) | 99,5 |
Eficiência ponderada (%) | 99 |
Categoria de sobretensão | II |
Conexão DC | MC4 |
Tensão de entrada máxima absoluta (Voc) (V) | 80 |
Corrente máxima de curto-circuito (Isc) do módulo fotovoltaico conectado (A) | 14,5 |
Medidas
Comprimento (mm) | 28 |
Largura (mm) | 75 |
Altura (mm) | 140 |
Peso (kg) | 0,6 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.