Ficha Técnica – Trina TSM-445 NEG9R.28 (445 Wp)
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | TSM-445 NEG9R.28 |
| Potência Nominal (Pmax) | 445 Wp |
| Eficiência do Módulo | 21,9% |
| Tensão em Pmax (Vmp) | 44,0 V |
| Corrente em Pmax (Imp) | 10,12 A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 52,2 V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 10,01 A |
| Tipo de Célula | Monocristalina N-Tipo i-TOPCon |
| Vidro | Vidro duplo (1,6 mm frente e verso) |
| Dimensões (mm) | 1762 × 1134 × 30 |
| Peso | 21,0 kg |
| Cor | Preto (full black) |
| Conector | MC4 EVO2 |
| Tensão Máxima do Sistema | 1500 V DC |
| Corrente Máx. em Série | 20 A |
| Temperatura de Operação | –40 °C a +85 °C |
| NOCT | 43 ±2 °C |
| Garantia de Produto | 25 anos |
| Garantia de Potência | 30 anos |
| Degradação no 1º ano | ≤ 1% |
| Degradação anual (2º ao 30º) | ≤ 0,4% |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.